Die 11. Auflage der Radtour pro Organspende fand vom 22. - 29. Juli 2017 von Bayreuth nach Frankfurt / Main statt.
Die folgenden Etappen wurden "erfahren":
Datum | Etappe und Strecke | Distanz | Fotosammlung |
22.07. | 1. Etappe: Bayreuth - Neudrossenfeld - Kulmbach | 42 km | Link |
23.07. |
2. Etappe: Kulmbach - Coburg | 65 km | Link |
24.07. | 3. Etappe: Coburg - Bamberg - Hassfurt | 100 km | Link |
25.07. | 4. Etappe: Hassfurt - Schweinfurt - Würzburg - Eibelstadt | 87 km | Link |
26.07. | 5. Etappe: Eibelstadt - Ochsenfurt - Karlstadt - Lohr | 97 km | Link |
27.07. | 6. Etappe: Lohr - Karbach - Wertheim - Grosswallstadt | 110 km | Link |
28.07. | 7. Etappe: Grosswallstadt - Aschaffenburg - Alzenau - Hanau | 57 km | Link |
29.07. | 8. Hanau - Frankfurt - Hanau | 65 km | Link |
Gesamtstrecke etwa: | 620 km |
Mit dem Tour Explorer der Firma MagicMaps wurden die Etappen wieder nach Kriterien "Radwege, Steigungen usw." ausgearbeitet.
Einen Überblick über den Streckenverlauf und weitere Informationen finden Sie auch in unserem Flyer.