Die 12. Auflage der Radtour pro Organspende von TransDia Sport Deutschland e.V. führte 2018 über folgende Stationen:
Datum | Strecke | Distanz | Fotolink |
21.07. | 1. Etappe: Bremen - Rotenburg a. d. Wümme | 51 km | Fotos ➜ |
22.07. | 2. Etappe: Rotenburg a. d. Wümme - Hamburg | 101 km | Fotos ➜ |
23.07. | 3. Etappe: Hamburg - Lübeck | 87 km | Fotos ➜ |
24.07. | 4. Etappe: Lübeck - Schwerin - Banzkow | 89 km | Fotos ➜ |
25.07. | 5. Etappe: Banzkow - Waren (Müritz) | 118 km | Fotos ➜ |
26.07. | 6. Etappe: Waren (Müritz) - Pritzwalk | 54 km | Fotos ➜ |
27.07. | 7. Etappe: Pritzwalk - Wittenberge | 57 km | Fotos ➜ |
28.07. | 8. Etappe: Wittenberge Stendal | 72 km | Fotos ➜ |
Gesamtstrecke etwa: | 629 Km |
Mit dem Tour Explorer der Firma MagicMaps wurden die Etappen wieder nach Kriterien "Radwege, Steigungen usw." ausgearbeitet.
Einen Überblick über das Medienecho finden Sie hier.
pHier einige Impressionen:
/p