Die Radtour pro Organspende 2023
Die 15. Auflage der Radtour pro Organspende startete am 02. Juli in Helmstedt und führte über Berlin nach Leipzig.
Den weiteren Verlauf seht Ihr hier (Gesamtstrecke ca. 500 km):
Datum | Etappe | Distanz | Route | Fotos |
---|---|---|---|---|
02.07.2023 | Helmstedt - Magdeburg | 60 km | hier ➜ | Fotos ➜ |
03.07.2023 | Magdeburg - Brandenburg a. d. Havel | 95 km | hier ➜ | Fotos ➜ |
04.07.2023 | Brandenburg a. d. Havel - Potsdam | 60 km | hier ➜ | Fotos ➜ |
05.07.2023 | Potsdam - Berlin - Potsdam | 70 km | hier ➜ | Fotos ➜ |
06.07.2023 | Potsdam - Lutherstadt Wittenberg | 80 km | hier ➜ | Fotos ➜ |
07.07.2023 | Lutherstadt Wittenberg - Halle a. d. Saale | 91 km | hier ➜ | Fotos ➜ |
08.07.2023 | Halle a. d. Saale - Leipzig | 53 km | hier ➜ | Fotos ➜ |
Die ersten Fotos sind hier auf unserer Webseite verlinkt. Viel Spaß beim durchstöbern.
Weitere Fotos und Videos auf unserer Facebookseite unter: https://www.facebook.com/transdia.rpo
(Auch ohne Facebookkonto der RpO folgen - Link anklicken und das "Anmeldefenster im Vordergrund" mit dem X oben rechts schließen)